SIZE GUIDE
Size Guide
Women's Clothing
| US Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 32-33 | 25-26 | 35-36 |
| S | 34-35 | 27-28 | 37-38 |
| M | 36-37 | 29-30 | 39-40 |
| L | 38-40 | 31-33 | 41-43 |
| XL | 41-43 | 34-36 | 44-46 |
Men's Clothing
| US Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 30-32 | 37-39 |
| M | 39-41 | 33-35 | 40-42 |
| L | 42-44 | 36-38 | 43-45 |
| XL | 45-47 | 39-41 | 46-48 |
Shoes
| US | EU | Foot Length (in) |
|---|---|---|
| 6 | 36 | 9.0 |
| 7 | 37 | 9.3 |
| 8 | 38 | 9.6 |
| 9 | 39 | 10 |
Measurements are approximate. Please use this chart as a general guide for selecting your size.